Description
Temperatura Operacional Normal | 25℃±5℃ |
Resistência Interna | Approx. 0.60 mΩ |
Temperatura operacional | Descarga: -40℃~60℃ Carga: -20℃~50℃ Armazenamento: -40℃~60℃ |
Peso da Bateria | Approx. 60.5Kg (Tolerance±3.0%) |
Tensão de Ciclo de Uso | 2.37 V~2.40 V @ 25℃, -4mV/℃/Cell |
Capacidade Nominal | 800Ah@10hr-rate to 1.80V per cell @25℃ |
Tensão de carga flutuante | 2.25 V~2.30 V @ 25℃, -3mV/℃/Cell |
Voltagem por unidade | 2 |
Carga Max. | 160.0 A |
Cells por unidade | 1 |
Tempo de Vida | 20 years (floating charge) |
Descarga Max. | 3500A (5 sec) |
Terminal | F10(M8) |
Reviews
There are no reviews yet.