Description
Velocidade de impressão a preto (ISO, A4) | Até 38 ppm (predefinida) Até 40 ppm (HP High Speed) |
---|---|
Saída da primeira página a preto (A4, pronta) | Em apenas 6,3 segundos |
Ciclo de produtividade (mensal, A4) | Até 80.000 folhas |
Volume mensal de páginas recomendado | 750 a 4000 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Qualidade da impressão a preto (excelente) | Linhas finas (1200 x 1200 ppp) |
Mostrar | Ecrã gráfico LCD com retroiluminação de 2 linhas de texto |
Capacidade de impressão portátil | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint Aplicação HP Smart Aplicações móveis Certificação Mopria™ Compatibilidade com HP Roam para impressão fácil Impressão Wi-Fi® Direct |
Funcionalidade sem fios | Sim, Wi-Fi de banda dupla incorporado Autenticação através de WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise Encriptação através de AES ou TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low Energy: |
Conectividade, padrão | 1 Porta USB 2.0 Hi-Speed 1 Porta USB host na parte traseira Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T Rádio Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz 802.11b/g/n, 802.3az (EEE) |
Sistemas operativos compatíveis | Sistema operativo Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, atualização Windows 7 Ultimate, sistema operativo móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra (v10.12), Apple® macOS High Sierra (v10.13), Apple® macOS Mojave (v10.14), Controlador de impressora PCL6 dedicado (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a http://www.support.hp.com, introduza o nome do produto, clique em “Find” Localizar, clique em “User Guides” Manuais do utilizador, clique no Manual de utilizador do seu produto e procure pela secção “Supported Operating Systems” Sistemas operativos suportados), Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL6/PS (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a http://www.hp.com/go/upd). |
Memória | 256 MB |
Memória máxima | 256 MB |
Armazenamento Interno | Nenhuma |
Entrada para manuseamento de papel, padrão | Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas |
Entrada para manuseamento de papel, opcional | Terceiro tabuleiro para 550 folhas (opcional) |
Saída para manuseamento de papel, padrão | Tabuleiro de saída para 150 folhas |
Impressão frente e verso | Automática (predefinido) |
Capacidade de saída acabada | Alimentação automática de papel |
Dimensões de suportes suportados | Tabuleiros 1 e 2: A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Postais (JIS simples, JIS duplo) Envelopes (DL, C5, B5) Tabuleiro 3 (opcional): A4 Acessório frente e verso automático (duplexer): A4 B5 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 197 x 273 mm) |
Tipos de suportes de impressão | Papel (normal/simples, EcoFFICIENT, leve, pesado, bond, colorido, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado) Envelopes Etiquetas |
Rótulos ecológicos | Qualificação ENERGY STAR® EPEAT® Silver CECP |
Conformidade com Blue Angel | Sim, Blue Angel DE-UZ 219 – garantido apenas quando usa consumíveis HP Originais |
Especificações de impacto sustentável | Sem mercúrio |
Amplitude térmica de funcionamento | 15 a 32,5°C |
Amplitude de humidade de funcionamento recomendada | 30 a 70% de HR |
Energy Star certificada | Sim |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 381 x 357 x 216 mm |
Dimensões máximas (L x P x A) | 381 x 781 x 241 mm |
Peso | 8,56 kg |
Garantia | Garantia de devolução do equipamento à HP ou ao revendedor HP para reparação (1 ano). As opções de suporte e garantia variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Contacte o seu vendedor ou aceda a http://www.hp.com/support para saber mais informações sobre o premiado serviço da HP e as opções de suporte na sua região. (código de garantia – 4E ID de garantia – A033) |
Reviews
There are no reviews yet.